Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 148 ngày (29.60%) 170 lần ( 1.30%) 1.15 lần/ngày (114.86%)
46 136 ngày (27.20%) 154 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
10 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.19%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
34 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
64 133 ngày (26.60%) 153 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
38 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
18 131 ngày (26.20%) 150 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
40 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
54 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
70 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
91 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
26 128 ngày (25.60%) 149 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
95 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
12 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
13 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
31 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
60 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
43 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
94 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
01 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
41 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
74 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
90 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
76 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
66 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
77 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
71 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
79 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
20 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
65 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
55 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
96 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
04 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
05 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
72 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
67 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
48 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
25 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
68 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
53 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
16 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
42 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
57 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
58 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
47 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
99 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
93 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
08 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
32 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
56 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
33 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
36 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
29 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
23 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
07 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
17 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
22 112 ngày (22.40%) 119 lần ( 0.91%) 1.06 lần/ngày (106.25%)
19 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
88 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
06 111 ngày (22.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
61 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
85 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
98 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
37 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
50 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
35 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
30 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
63 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
44 109 ngày (21.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
75 108 ngày (21.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
03 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
28 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
83 108 ngày (21.60%) 115 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
52 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
51 107 ngày (21.40%) 114 lần ( 0.87%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
00 107 ngày (21.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
69 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
15 107 ngày (21.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.22 lần/ngày (122.43%)
21 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
09 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
84 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
02 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
82 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
39 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
59 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
62 104 ngày (20.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
80 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
14 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
87 102 ngày (20.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
24 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
27 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
89 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
73 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
49 102 ngày (20.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
78 101 ngày (20.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
81 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.84%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
45 96 ngày (19.20%) 110 lần ( 0.84%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
86 85 ngày (17.00%) 102 lần ( 0.78%) 1.20 lần/ngày (120.00%)

sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129 madaoweiyu tessandeLm destiniakef ericans more-mp3